Hunting in and around Troy, Montana offers incredible opportunities for both seasoned hunters and those new to the outdoors. At Booze ‘N Bait, we stay connected to local conditions so we can help you prepare for a safe and successful hunt.
Best Times & Seasons
Hunting seasons and conditions can vary throughout the year depending on the game and location. Stop into Booze ‘N Bait for up-to-date information on current seasons, local activity, and what to expect before you head out.
Stop into Booze ‘N Bait before your next hunt — a quick conversation can make all the difference. Or scroll down a bit to our Best Hunting Days section.
Gear & Ammunition Recommendations
Having the right equipment is essential for a successful hunt. The team at Booze ‘N Bait can help you choose the right ammunition, gear, and supplies based on your experience level and the type of game you’re pursuing.
Local Areas & Insights
Not sure where to start? Booze ‘N Bait is happy to share general local insights and point you toward popular hunting areas in the region. We can help you make informed decisions so you can spend more time in the field and less time guessing.
Safety & Preparation
Safety is always the top priority. Be sure to follow all local laws and regulations, wear appropriate gear, and prepare properly before heading out. If you have questions, the team at Booze ‘N Bait is here to help.
Solunar calendar for Troy, MT (48.459° N, 115.872° W), October 2026 – April 2027. Best days are marked BEST in the list below. Times are calculated estimates (Mountain Time, DST observed); check regulations for legal shooting hours.
Best days at a glance
October 2026: Fri 9, Sat 10, Sun 25, Mon 26 (New Oct 10, Full Oct 25)
November 2026: Sun 8, Mon 9, Mon 23, Tue 24 (New Nov 9, Full Nov 24)
December 2026: Tue 8, Wed 9, Wed 23, Thu 24 (New Dec 8, Full Dec 23)
January 2027: Thu 7, Fri 8, Thu 21, Fri 22 (New Jan 7, Full Jan 22)
February 2027: Fri 5, Sat 6, Sat 20, Sun 21 (New Feb 6, Full Feb 20)
March 2027: Sun 7, Mon 8, Sun 21, Mon 22 (New Mar 8, Full Mar 22)
April 2027: Tue 6, Wed 7, Tue 20, Wed 21 (New Apr 6, Full Apr 20)
Major periods (2 hrs) are centered on moon overhead and moon underfoot – typically the strongest feeding/movement windows. Minor periods (1 hr) are centered on moonrise and moonset. Ratings: Best = within 1 day of a new or full moon; Better = within 2–3 days; Good = within 4 days; otherwise Average. Average/Good days move up one level when a major or minor period falls within 30 min of sunrise or sunset (marked +). — = no such event that day.
October 2026
Thu Oct 1: Good + | Major periods 4:36a–6:36a, 5:07p–7:07p | Minor periods 1:51p–2:51p, 9:21p–10:21p | Sunrise 7:43a, sunset 7:22p | Moonrise 9:51p, moonset 2:21p | Moon overhead 5:36a, underfoot 6:07p | 70% Waning Gibbous
Fri Oct 2: Good + | Major periods 5:39a–7:39a, 6:10p–8:10p | Minor periods 2:56p–3:56p, 10:27p–11:27p | Sunrise 7:44a, sunset 7:20p | Moonrise 10:57p, moonset 3:26p | Moon overhead 6:39a, underfoot 7:10p | 59% Waning Gibbous
Sat Oct 3: Good + | Major periods 6:41a–8:41a, 7:11p–9:11p | Minor periods 3:45p–4:45p | Sunrise 7:46a, sunset 7:17p | Moonrise —, moonset 4:15p | Moon overhead 7:41a, underfoot 8:11p | 48% Last Quarter
Sun Oct 4: Good + | Major periods 7:41a–9:41a, 8:09p–10:09p | Minor periods 11:44p–12:44a, 4:20p–5:20p | Sunrise 7:47a, sunset 7:15p | Moonrise 12:14a, moonset 4:50p | Moon overhead 8:41a, underfoot 9:09p | 37% Waning Crescent
Mon Oct 5: Average | Major periods 8:36a–10:36a, 9:02p–11:02p | Minor periods 1:07a–2:07a, 4:47p–5:47p | Sunrise 7:48a, sunset 7:13p | Moonrise 1:37a, moonset 5:17p | Moon overhead 9:36a, underfoot 10:02p | 26% Waning Crescent
Tue Oct 6: Good | Major periods 9:28a–11:28a, 9:52p–11:52p | Minor periods 2:30a–3:30a, 5:07p–6:07p | Sunrise 7:50a, sunset 7:11p | Moonrise 3:00a, moonset 5:37p | Moon overhead 10:28a, underfoot 10:52p | 17% Waning Crescent
Wed Oct 7: Better | Major periods 10:16a–12:16p, 10:39p–12:39a | Minor periods 3:50a–4:50a, 5:25p–6:25p | Sunrise 7:51a, sunset 7:09p | Moonrise 4:20a, moonset 5:55p | Moon overhead 11:16a, underfoot 11:39p | 10% Waning Crescent
Thu Oct 8: Better | Major periods 11:01a–1:01p | Minor periods 5:07a–6:07a, 5:40p–6:40p | Sunrise 7:53a, sunset 7:07p | Moonrise 5:37a, moonset 6:10p | Moon overhead 12:01p, underfoot — | 4% Waning Crescent
Fri Oct 9: BEST | Major periods 11:24p–1:24a, 11:46a–1:46p | Minor periods 6:23a–7:23a, 5:55p–6:55p | Sunrise 7:54a, sunset 7:05p | Moonrise 6:53a, moonset 6:25p | Moon overhead 12:46p, underfoot 12:24a | 1% Waning Crescent
Sat Oct 10: BEST | Major periods 12:08a–2:08a, 12:31p–2:31p | Minor periods 7:37a–8:37a, 6:12p–7:12p | Sunrise 7:56a, sunset 7:03p | Moonrise 8:07a, moonset 6:42p | Moon overhead 1:31p, underfoot 1:08a | 0% New Moon
Sun Oct 11: Better | Major periods 12:53a–2:53a, 1:16p–3:16p | Minor periods 8:52a–9:52a, 6:30p–7:30p | Sunrise 7:57a, sunset 7:01p | Moonrise 9:22a, moonset 7:00p | Moon overhead 2:16p, underfoot 1:53a | 1% Waxing Crescent
Mon Oct 12: Better | Major periods 1:40a–3:40a, 2:04p–4:04p | Minor periods 10:06a–11:06a, 6:53p–7:53p | Sunrise 7:59a, sunset 6:59p | Moonrise 10:36a, moonset 7:23p | Moon overhead 3:04p, underfoot 2:40a | 5% Waxing Crescent
Tue Oct 13: Better + | Major periods 2:28a–4:28a, 2:53p–4:53p | Minor periods 11:18a–12:18p, 7:22p–8:22p | Sunrise 8:00a, sunset 6:57p | Moonrise 11:48a, moonset 7:52p | Moon overhead 3:53p, underfoot 3:28a | 10% Waxing Crescent
Wed Oct 14: Average | Major periods 3:18a–5:18a, 3:44p–5:44p | Minor periods 12:25p–1:25p, 7:59p–8:59p | Sunrise 8:02a, sunset 6:55p | Moonrise 12:55p, moonset 8:29p | Moon overhead 4:44p, underfoot 4:18a | 16% Waxing Crescent
Thu Oct 15: Good + | Major periods 4:09a–6:09a, 4:35p–6:35p | Minor periods 1:25p–2:25p, 8:45p–9:45p | Sunrise 8:03a, sunset 6:53p | Moonrise 1:55p, moonset 9:15p | Moon overhead 5:35p, underfoot 5:09a | 24% Waxing Crescent
Fri Oct 16: Good + | Major periods 5:01a–7:01a, 5:26p–7:26p | Minor periods 2:14p–3:14p, 9:42p–10:42p | Sunrise 8:05a, sunset 6:52p | Moonrise 2:44p, moonset 10:12p | Moon overhead 6:26p, underfoot 6:01a | 32% Waxing Crescent
Sat Oct 17: Good + | Major periods 5:52a–7:52a, 6:16p–8:16p | Minor periods 2:52p–3:52p, 10:46p–11:46p | Sunrise 8:06a, sunset 6:50p | Moonrise 3:22p, moonset 11:16p | Moon overhead 7:16p, underfoot 6:52a | 42% Waxing Crescent
Sun Oct 18: Good + | Major periods 6:41a–8:41a, 7:04p–9:04p | Minor periods 3:22p–4:22p | Sunrise 8:08a, sunset 6:48p | Moonrise 3:52p, moonset — | Moon overhead 8:04p, underfoot 7:41a | 51% First Quarter
Mon Oct 19: Good + | Major periods 7:28a–9:28a, 7:51p–9:51p | Minor periods 11:55p–12:55a, 3:45p–4:45p | Sunrise 8:09a, sunset 6:46p | Moonrise 4:15p, moonset 12:25a | Moon overhead 8:51p, underfoot 8:28a | 60% Waxing Gibbous
Tue Oct 20: Good + | Major periods 8:13a–10:13a, 8:35p–10:35p | Minor periods 1:06a–2:06a, 4:04p–5:04p | Sunrise 8:11a, sunset 6:44p | Moonrise 4:34p, moonset 1:36a | Moon overhead 9:35p, underfoot 9:13a | 70% Waxing Gibbous
Wed Oct 21: Average | Major periods 8:57a–10:57a, 9:19p–11:19p | Minor periods 2:17a–3:17a, 4:21p–5:21p | Sunrise 8:12a, sunset 6:42p | Moonrise 4:51p, moonset 2:47a | Moon overhead 10:19p, underfoot 9:57a | 78% Waxing Gibbous
Thu Oct 22: Good | Major periods 9:41a–11:41a, 10:03p–12:03a | Minor periods 3:30a–4:30a, 4:36p–5:36p | Sunrise 8:14a, sunset 6:40p | Moonrise 5:06p, moonset 4:00a | Moon overhead 11:03p, underfoot 10:41a | 86% Waxing Gibbous
Fri Oct 23: Better | Major periods 10:25a–12:25p, 10:48p–12:48a | Minor periods 4:44a–5:44a, 4:52p–5:52p | Sunrise 8:15a, sunset 6:38p | Moonrise 5:22p, moonset 5:14a | Moon overhead 11:48p, underfoot 11:25a | 93% Waxing Gibbous
Sat Oct 24: Better | Major periods 11:12a–1:12p | Minor periods 6:01a–7:01a, 5:08p–6:08p | Sunrise 8:17a, sunset 6:37p | Moonrise 5:38p, moonset 6:31a | Moon overhead —, underfoot 12:12p | 97% Waxing Gibbous
Sun Oct 25: BEST | Major periods 11:36p–1:36a, 12:01p–2:01p | Minor periods 7:21a–8:21a, 5:28p–6:28p | Sunrise 8:18a, sunset 6:35p | Moonrise 5:58p, moonset 7:51a | Moon overhead 12:36a, underfoot 1:01p | 100% Full Moon
Mon Oct 26: BEST | Major periods 12:27a–2:27a, 12:55p–2:55p | Minor periods 8:46a–9:46a, 5:54p–6:54p | Sunrise 8:20a, sunset 6:33p | Moonrise 6:24p, moonset 9:16a | Moon overhead 1:27a, underfoot 1:55p | 99% Waning Gibbous
Tue Oct 27: Better | Major periods 1:24a–3:24a, 1:54p–3:54p | Minor periods 10:12a–11:12a, 6:28p–7:28p | Sunrise 8:22a, sunset 6:31p | Moonrise 6:58p, moonset 10:42a | Moon overhead 2:24a, underfoot 2:54p | 96% Waning Gibbous
Wed Oct 28: Better | Major periods 2:25a–4:25a, 2:57p–4:57p | Minor periods 11:35a–12:35p, 7:15p–8:15p | Sunrise 8:23a, sunset 6:30p | Moonrise 7:45p, moonset 12:05p | Moon overhead 3:25a, underfoot 3:57p | 91% Waning Gibbous
Thu Oct 29: Better + | Major periods 3:29a–5:29a, 4:01p–6:01p | Minor periods 12:46p–1:46p, 8:17p–9:17p | Sunrise 8:25a, sunset 6:28p | Moonrise 8:47p, moonset 1:16p | Moon overhead 4:29a, underfoot 5:01p | 83% Waning Gibbous
Fri Oct 30: Good + | Major periods 4:34a–6:34a, 5:05p–7:05p | Minor periods 1:42p–2:42p, 9:33p–10:33p | Sunrise 8:26a, sunset 6:26p | Moonrise 10:03p, moonset 2:12p | Moon overhead 5:34a, underfoot 6:05p | 73% Waning Gibbous
Sat Oct 31: Good + | Major periods 5:35a–7:35a, 6:05p–8:05p | Minor periods 2:22p–3:22p, 10:56p–11:56p | Sunrise 8:28a, sunset 6:25p | Moonrise 11:26p, moonset 2:52p | Moon overhead 6:35a, underfoot 7:05p | 63% Waning Gibbous
November 2026
Sun Nov 1: Good + | Major periods 5:33a–7:33a, 5:59p–7:59p | Minor periods 1:51p–2:51p, 11:19p–12:19a | Sunrise 7:29a, sunset 5:23p | Moonrise 11:49p, moonset 2:21p | Moon overhead 6:33a, underfoot 6:59p | 51% Last Quarter
Mon Nov 2: Good + | Major periods 6:25a–8:25a, 6:50p–8:50p | Minor periods 2:13p–3:13p | Sunrise 7:31a, sunset 5:22p | Moonrise —, moonset 2:43p | Moon overhead 7:25a, underfoot 7:50p | 40% Waning Crescent
Tue Nov 3: Good + | Major periods 7:13a–9:13a, 7:36p–9:36p | Minor periods 12:39a–1:39a, 2:31p–3:31p | Sunrise 7:32a, sunset 5:20p | Moonrise 1:09a, moonset 3:01p | Moon overhead 8:13a, underfoot 8:36p | 29% Waning Crescent
Wed Nov 4: Good + | Major periods 7:59a–9:59a, 8:21p–10:21p | Minor periods 1:55a–2:55a, 2:47p–3:47p | Sunrise 7:34a, sunset 5:18p | Moonrise 2:25a, moonset 3:17p | Moon overhead 8:59a, underfoot 9:21p | 20% Waning Crescent
Thu Nov 5: Good | Major periods 8:43a–10:43a, 9:05p–11:05p | Minor periods 3:10a–4:10a, 3:02p–4:02p | Sunrise 7:36a, sunset 5:17p | Moonrise 3:40a, moonset 3:32p | Moon overhead 9:43a, underfoot 10:05p | 12% Waning Crescent
Fri Nov 6: Better | Major periods 9:27a–11:27a, 9:49p–11:49p | Minor periods 4:23a–5:23a, 3:18p–4:18p | Sunrise 7:37a, sunset 5:15p | Moonrise 4:53a, moonset 3:48p | Moon overhead 10:27a, underfoot 10:49p | 6% Waning Crescent
Sat Nov 7: Better | Major periods 10:11a–12:11p, 10:34p–12:34a | Minor periods 5:36a–6:36a, 3:35p–4:35p | Sunrise 7:39a, sunset 5:14p | Moonrise 6:06a, moonset 4:05p | Moon overhead 11:11a, underfoot 11:34p | 2% Waning Crescent
Sun Nov 8: BEST | Major periods 10:58a–12:58p | Minor periods 6:50a–7:50a, 3:56p–4:56p | Sunrise 7:40a, sunset 5:13p | Moonrise 7:20a, moonset 4:26p | Moon overhead 11:58a, underfoot — | 0% Waning Crescent
Mon Nov 9: BEST | Major periods 11:21p–1:21a, 11:46a–1:46p | Minor periods 8:02a–9:02a, 4:23p–5:23p | Sunrise 7:42a, sunset 5:11p | Moonrise 8:32a, moonset 4:53p | Moon overhead 12:46p, underfoot 12:21a | 0% New Moon
Tue Nov 10: Better | Major periods 12:11a–2:11a, 12:36p–2:36p | Minor periods 9:11a–10:11a, 4:56p–5:56p | Sunrise 7:43a, sunset 5:10p | Moonrise 9:41a, moonset 5:26p | Moon overhead 1:36p, underfoot 1:11a | 2% Waxing Crescent
Wed Nov 11: Better | Major periods 1:02a–3:02a, 1:27p–3:27p | Minor periods 10:14a–11:14a, 5:40p–6:40p | Sunrise 7:45a, sunset 5:09p | Moonrise 10:44a, moonset 6:10p | Moon overhead 2:27p, underfoot 2:02a | 6% Waxing Crescent
Thu Nov 12: Good | Major periods 1:53a–3:53a, 2:19p–4:19p | Minor periods 11:07a–12:07p, 6:33p–7:33p | Sunrise 7:47a, sunset 5:07p | Moonrise 11:37a, moonset 7:03p | Moon overhead 3:19p, underfoot 2:53a | 11% Waxing Crescent
Fri Nov 13: Good + | Major periods 2:44a–4:44a, 3:09p–5:09p | Minor periods 11:49a–12:49p, 7:34p–8:34p | Sunrise 7:48a, sunset 5:06p | Moonrise 12:19p, moonset 8:04p | Moon overhead 4:09p, underfoot 3:44a | 18% Waxing Crescent
Sat Nov 14: Good + | Major periods 3:34a–5:34a, 3:58p–5:58p | Minor periods 12:22p–1:22p, 8:41p–9:41p | Sunrise 7:50a, sunset 5:05p | Moonrise 12:52p, moonset 9:11p | Moon overhead 4:58p, underfoot 4:34a | 26% Waxing Crescent
Sun Nov 15: Good + | Major periods 4:21a–6:21a, 4:44p–6:44p | Minor periods 12:47p–1:47p, 9:50p–10:50p | Sunrise 7:51a, sunset 5:04p | Moonrise 1:17p, moonset 10:20p | Moon overhead 5:44p, underfoot 5:21a | 34% Waxing Crescent
Mon Nov 16: Good + | Major periods 5:06a–7:06a, 5:28p–7:28p | Minor periods 1:07p–2:07p, 11:00p–12:00a | Sunrise 7:53a, sunset 5:02p | Moonrise 1:37p, moonset 11:30p | Moon overhead 6:28p, underfoot 6:06a | 43% Waxing Crescent
Tue Nov 17: Good + | Major periods 5:50a–7:50a, 6:11p–8:11p | Minor periods 1:24p–2:24p | Sunrise 7:54a, sunset 5:01p | Moonrise 1:54p, moonset — | Moon overhead 7:11p, underfoot 6:50a | 53% First Quarter
Wed Nov 18: Good + | Major periods 6:33a–8:33a, 6:54p–8:54p | Minor periods 12:10a–1:10a, 1:40p–2:40p | Sunrise 7:56a, sunset 5:00p | Moonrise 2:10p, moonset 12:40a | Moon overhead 7:54p, underfoot 7:33a | 63% Waxing Gibbous
Thu Nov 19: Good + | Major periods 7:15a–9:15a, 7:37p–9:37p | Minor periods 1:22a–2:22a, 1:55p–2:55p | Sunrise 7:57a, sunset 4:59p | Moonrise 2:25p, moonset 1:52a | Moon overhead 8:37p, underfoot 8:15a | 72% Waxing Gibbous
Fri Nov 20: Better + | Major periods 8:00a–10:00a, 8:23p–10:23p | Minor periods 2:35a–3:35a, 2:11p–3:11p | Sunrise 7:59a, sunset 4:58p | Moonrise 2:41p, moonset 3:05a | Moon overhead 9:23p, underfoot 9:00a | 81% Waxing Gibbous
Sat Nov 21: Better | Major periods 8:47a–10:47a, 9:12p–11:12p | Minor periods 3:52a–4:52a, 2:29p–3:29p | Sunrise 8:00a, sunset 4:57p | Moonrise 2:59p, moonset 4:22a | Moon overhead 10:12p, underfoot 9:47a | 89% Waxing Gibbous
Sun Nov 22: Better | Major periods 9:38a–11:38a, 10:06p–12:06a | Minor periods 5:14a–6:14a, 2:51p–3:51p | Sunrise 8:02a, sunset 4:56p | Moonrise 3:21p, moonset 5:44a | Moon overhead 11:06p, underfoot 10:38a | 95% Waxing Gibbous
Mon Nov 23: BEST | Major periods 10:35a–12:35p | Minor periods 6:40a–7:40a, 3:21p–4:21p | Sunrise 8:03a, sunset 4:56p | Moonrise 3:51p, moonset 7:10a | Moon overhead —, underfoot 11:35a | 99% Waxing Gibbous
Tue Nov 24: BEST | Major periods 11:06p–1:06a, 11:38a–1:38p | Minor periods 8:07a–9:07a, 4:03p–5:03p | Sunrise 8:04a, sunset 4:55p | Moonrise 4:33p, moonset 8:37a | Moon overhead 12:06a, underfoot 12:38p | 100% Full Moon
Wed Nov 25: Better | Major periods 12:10a–2:10a, 12:44p–2:44p | Minor periods 9:26a–10:26a, 5:00p–6:00p | Sunrise 8:06a, sunset 4:54p | Moonrise 5:30p, moonset 9:56a | Moon overhead 1:10a, underfoot 1:44p | 98% Waning Gibbous
Thu Nov 26: Better | Major periods 1:17a–3:17a, 1:51p–3:51p | Minor periods 10:31a–11:31a, 6:14p–7:14p | Sunrise 8:07a, sunset 4:53p | Moonrise 6:44p, moonset 11:01a | Moon overhead 2:17a, underfoot 2:51p | 93% Waning Gibbous
Fri Nov 27: Better + | Major periods 2:23a–4:23a, 2:54p–4:54p | Minor periods 11:18a–12:18p, 7:38p–8:38p | Sunrise 8:09a, sunset 4:53p | Moonrise 8:08p, moonset 11:48a | Moon overhead 3:23a, underfoot 3:54p | 86% Waning Gibbous
Sat Nov 28: Good + | Major periods 3:24a–5:24a, 3:53p–5:53p | Minor periods 11:52a–12:52p, 9:04p–10:04p | Sunrise 8:10a, sunset 4:52p | Moonrise 9:34p, moonset 12:22p | Moon overhead 4:24a, underfoot 4:53p | 77% Waning Gibbous
Sun Nov 29: Good + | Major periods 4:20a–6:20a, 4:46p–6:46p | Minor periods 12:17p–1:17p, 10:27p–11:27p | Sunrise 8:11a, sunset 4:51p | Moonrise 10:57p, moonset 12:47p | Moon overhead 5:20a, underfoot 5:46p | 66% Waning Gibbous
Mon Nov 30: Average | Major periods 5:11a–7:11a, 5:35p–7:35p | Minor periods 12:37p–1:37p | Sunrise 8:12a, sunset 4:51p | Moonrise —, moonset 1:07p | Moon overhead 6:11a, underfoot 6:35p | 55% Last Quarter
December 2026
Tue Dec 1: Good + | Major periods 5:58a–7:58a, 6:20p–8:20p | Minor periods 11:46p–12:46a, 12:53p–1:53p | Sunrise 8:14a, sunset 4:50p | Moonrise 12:16a, moonset 1:23p | Moon overhead 6:58a, underfoot 7:20p | 44% Waning Crescent
Wed Dec 2: Good + | Major periods 6:42a–8:42a, 7:04p–9:04p | Minor periods 1:01a–2:01a, 1:09p–2:09p | Sunrise 8:15a, sunset 4:50p | Moonrise 1:31a, moonset 1:39p | Moon overhead 7:42a, underfoot 8:04p | 34% Waning Crescent
Thu Dec 3: Good + | Major periods 7:26a–9:26a, 7:47p–9:47p | Minor periods 2:14a–3:14a, 1:24p–2:24p | Sunrise 8:16a, sunset 4:49p | Moonrise 2:44a, moonset 1:54p | Moon overhead 8:26a, underfoot 8:47p | 25% Waning Crescent
Fri Dec 4: Good + | Major periods 8:09a–10:09a, 8:32p–10:32p | Minor periods 3:26a–4:26a, 1:41p–2:41p | Sunrise 8:17a, sunset 4:49p | Moonrise 3:56a, moonset 2:11p | Moon overhead 9:09a, underfoot 9:32p | 16% Waning Crescent
Sat Dec 5: Good | Major periods 8:55a–10:55a, 9:18p–11:18p | Minor periods 4:39a–5:39a, 2:01p–3:01p | Sunrise 8:19a, sunset 4:49p | Moonrise 5:09a, moonset 2:31p | Moon overhead 9:55a, underfoot 10:18p | 10% Waning Crescent
Sun Dec 6: Better | Major periods 9:42a–11:42a, 10:06p–12:06a | Minor periods 5:51a–6:51a, 2:25p–3:25p | Sunrise 8:20a, sunset 4:48p | Moonrise 6:21a, moonset 2:55p | Moon overhead 10:42a, underfoot 11:06p | 5% Waning Crescent
Mon Dec 7: Better | Major periods 10:31a–12:31p, 10:56p–12:56a | Minor periods 7:00a–8:00a, 2:56p–3:56p | Sunrise 8:21a, sunset 4:48p | Moonrise 7:30a, moonset 3:26p | Moon overhead 11:31a, underfoot 11:56p | 2% Waning Crescent
Tue Dec 8: BEST | Major periods 11:22a–1:22p | Minor periods 8:05a–9:05a, 3:36p–4:36p | Sunrise 8:22a, sunset 4:48p | Moonrise 8:35a, moonset 4:06p | Moon overhead 12:22p, underfoot — | 0% New Moon
Wed Dec 9: BEST | Major periods 11:47p–1:47a, 12:13p–2:13p | Minor periods 9:01a–10:01a, 4:26p–5:26p | Sunrise 8:23a, sunset 4:48p | Moonrise 9:31a, moonset 4:56p | Moon overhead 1:13p, underfoot 12:47a | 1% Waxing Crescent
Thu Dec 10: Better | Major periods 12:39a–2:39a, 1:04p–3:04p | Minor periods 9:47a–10:47a, 5:25p–6:25p | Sunrise 8:24a, sunset 4:48p | Moonrise 10:17a, moonset 5:55p | Moon overhead 2:04p, underfoot 1:39a | 3% Waxing Crescent
Fri Dec 11: Better | Major periods 1:29a–3:29a, 1:53p–3:53p | Minor periods 10:22a–11:22a, 6:31p–7:31p | Sunrise 8:25a, sunset 4:48p | Moonrise 10:52a, moonset 7:01p | Moon overhead 2:53p, underfoot 2:29a | 7% Waxing Crescent
Sat Dec 12: Better + | Major periods 2:17a–4:17a, 2:40p–4:40p | Minor periods 10:50a–11:50a, 7:39p–8:39p | Sunrise 8:26a, sunset 4:48p | Moonrise 11:20a, moonset 8:09p | Moon overhead 3:40p, underfoot 3:17a | 12% Waxing Crescent
Sun Dec 13: Good + | Major periods 3:03a–5:03a, 3:25p–5:25p | Minor periods 11:11a–12:11p, 8:48p–9:48p | Sunrise 8:27a, sunset 4:48p | Moonrise 11:41a, moonset 9:18p | Moon overhead 4:25p, underfoot 4:03a | 19% Waxing Crescent
Mon Dec 14: Good + | Major periods 3:46a–5:46a, 4:07p–6:07p | Minor periods 11:29a–12:29p, 9:57p–10:57p | Sunrise 8:27a, sunset 4:48p | Moonrise 11:59a, moonset 10:27p | Moon overhead 5:07p, underfoot 4:46a | 27% Waxing Crescent
Tue Dec 15: Good + | Major periods 4:28a–6:28a, 4:49p–6:49p | Minor periods 11:45a–12:45p, 11:06p–12:06a | Sunrise 8:28a, sunset 4:48p | Moonrise 12:15p, moonset 11:36p | Moon overhead 5:49p, underfoot 5:28a | 36% Waxing Crescent
Wed Dec 16: Average | Major periods 5:10a–7:10a, 5:31p–7:31p | Minor periods 11:59a–12:59p | Sunrise 8:29a, sunset 4:48p | Moonrise 12:29p, moonset — | Moon overhead 6:31p, underfoot 6:10a | 46% First Quarter
Thu Dec 17: Average | Major periods 5:52a–7:52a, 6:14p–8:14p | Minor periods 12:16a–1:16a, 12:14p–1:14p | Sunrise 8:30a, sunset 4:49p | Moonrise 12:44p, moonset 12:46a | Moon overhead 7:14p, underfoot 6:52a | 56% Waxing Gibbous
Fri Dec 18: Good + | Major periods 6:36a–8:36a, 6:59p–8:59p | Minor periods 1:29a–2:29a, 12:30p–1:30p | Sunrise 8:30a, sunset 4:49p | Moonrise 1:00p, moonset 1:59a | Moon overhead 7:59p, underfoot 7:36a | 66% Waxing Gibbous
Sat Dec 19: Good + | Major periods 7:24a–9:24a, 7:49p–9:49p | Minor periods 2:46a–3:46a, 12:50p–1:50p | Sunrise 8:31a, sunset 4:49p | Moonrise 1:20p, moonset 3:16a | Moon overhead 8:49p, underfoot 8:24a | 76% Waxing Gibbous
Sun Dec 20: Better + | Major periods 8:16a–10:16a, 8:45p–10:45p | Minor periods 4:07a–5:07a, 1:15p–2:15p | Sunrise 8:32a, sunset 4:50p | Moonrise 1:45p, moonset 4:37a | Moon overhead 9:45p, underfoot 9:16a | 85% Waxing Gibbous
Mon Dec 21: Better | Major periods 9:15a–11:15a, 9:46p–11:46p | Minor periods 5:32a–6:32a, 1:49p–2:49p | Sunrise 8:32a, sunset 4:50p | Moonrise 2:19p, moonset 6:02a | Moon overhead 10:46p, underfoot 10:15a | 92% Waxing Gibbous
Tue Dec 22: Better | Major periods 10:19a–12:19p, 10:52p–12:52a | Minor periods 6:56a–7:56a, 2:38p–3:38p | Sunrise 8:33a, sunset 4:51p | Moonrise 3:08p, moonset 7:26a | Moon overhead 11:52p, underfoot 11:19a | 97% Waxing Gibbous
Wed Dec 23: BEST | Major periods 11:26a–1:26p | Minor periods 8:09a–9:09a, 3:45p–4:45p | Sunrise 8:33a, sunset 4:51p | Moonrise 4:15p, moonset 8:39a | Moon overhead —, underfoot 12:26p | 100% Full Moon
Thu Dec 24: BEST | Major periods 12:00a–2:00a, 12:34p–2:34p | Minor periods 9:06a–10:06a, 5:07p–6:07p | Sunrise 8:33a, sunset 4:52p | Moonrise 5:37p, moonset 9:36a | Moon overhead 1:00a, underfoot 1:34p | 99% Waning Gibbous
Fri Dec 25: Better | Major periods 1:06a–3:06a, 1:37p–3:37p | Minor periods 9:48a–10:48a, 6:36p–7:36p | Sunrise 8:34a, sunset 4:53p | Moonrise 7:06p, moonset 10:18a | Moon overhead 2:06a, underfoot 2:37p | 96% Waning Gibbous
Sat Dec 26: Better | Major periods 2:06a–4:06a, 2:35p–4:35p | Minor periods 10:17a–11:17a, 8:04p–9:04p | Sunrise 8:34a, sunset 4:53p | Moonrise 8:34p, moonset 10:47a | Moon overhead 3:06a, underfoot 3:35p | 89% Waning Gibbous
Sun Dec 27: Better + | Major periods 3:02a–5:02a, 3:27p–5:27p | Minor periods 10:40a–11:40a, 9:28p–10:28p | Sunrise 8:34a, sunset 4:54p | Moonrise 9:58p, moonset 11:10a | Moon overhead 4:02a, underfoot 4:27p | 81% Waning Gibbous
Mon Dec 28: Good + | Major periods 3:52a–5:52a, 4:15p–6:15p | Minor periods 10:58a–11:58a, 10:47p–11:47p | Sunrise 8:34a, sunset 4:55p | Moonrise 11:17p, moonset 11:28a | Moon overhead 4:52a, underfoot 5:15p | 71% Waning Gibbous
Tue Dec 29: Good + | Major periods 4:38a–6:38a, 5:01p–7:01p | Minor periods 11:14a–12:14p | Sunrise 8:35a, sunset 4:56p | Moonrise —, moonset 11:44a | Moon overhead 5:38a, underfoot 6:01p | 61% Waning Gibbous
Wed Dec 30: Average | Major periods 5:23a–7:23a, 5:46p–7:46p | Minor periods 12:03a–1:03a, 11:30a–12:30p | Sunrise 8:35a, sunset 4:57p | Moonrise 12:33a, moonset 12:00p | Moon overhead 6:23a, underfoot 6:46p | 50% Last Quarter
Thu Dec 31: Good + | Major periods 6:08a–8:08a, 6:30p–8:30p | Minor periods 1:17a–2:17a, 11:47a–12:47p | Sunrise 8:35a, sunset 4:58p | Moonrise 1:47a, moonset 12:17p | Moon overhead 7:08a, underfoot 7:30p | 40% Waning Crescent
January 2027
